もっこす会の歴史紫字は記念大会
開 催 日 会  場 人数 ネット 優 勝 者 出 身 校
1 S58.7.26 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 29人 67 甲斐 幸一 玉名高校
2 S58.10.28 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 37人 64 村上 喜穂 熊本工業
3 S59.3.23 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 38人 61 志垣  啓 熊本農業
4 S59.6.14 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 43人 67 住本  祝 熊本工業
5 S59.10.31 播磨ゴルフ倶楽部 41人 72 古閑  真 御船高校
6 S59.12.12 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 36人 67 田中 良憲 熊本工業
7 S60.3.12 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 40人 68 甲斐 幸一 玉名高校
8 S60.6.14 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 39人 64 坂本 忠良 熊本商業
9 S60.10.15 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 39人 70 村上 喜穂 熊本工業
10 S60.12.4 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 36人 70 藤村 安則 熊本農業
11 S61.4.17 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 32人 66 中山 龍一 鹿本高校
12 S61.9.10 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 56人 66 小田 征二 鹿本高校
13 S61.11.19 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 59人 67 衛藤 慎二 大津高校
14 S62.3.5 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 63人 67 中村 幸子 第一高校
15 S62.7.16 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 59人 66 宮田 晃治 熊本商業
16 S62.11.17 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 50人 64 宮野 才郎 済々黌
17 S63.3.17 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 57人 70 宮野 才郎 済々黌
18 S63.7.22 播磨ゴルフ倶楽部 36人 63 原  香文 熊本農業
19 H1.3.14 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 43人 70 大久保武雄 済々黌
20 H1.7.19 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 37人 66 藤瀬 寅雄 御船高校
21 H1.11.8 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 38人 雨でドロンゲーム
22 Hh2.3.23 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 35人 68 竹崎 道徳 熊本農業
23 H2.10.17 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 34人 70 芦田 一清 済々黌
24 H3.4.11 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 37人 60 松本 正光 甲佐高校
25 H3.7.11 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 39人 68 信岡 利英 熊本高校
26 H3.10.17 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 28人 63 下田 裕三 済々黌
27 H4.5.14 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 41人 67 泉   昭治 九州学院
28 H4.7.16 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 44人 58 横田美恵子 熊本高校
29 H4.10.21 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 39人 69 合志 隆久 熊本農業
30 H5.4.15 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 52人 63
67
川元  昭
瀬高 孝和
熊本工業
熊本高校
31 H5.7.21 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 42人 64 本山 和裕 熊本高校
32 H5.1014 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 31人 64 松本 眞一 水俣高校
33 H6.4.21 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 40人 70 松本 眞一 水俣高校
34 H6.7.21 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 32人 65 筒井みどり 天草
35 H6.10.19 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 31人 65 吉住  毅 甲佐高校
36 H7.4.19 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 35人 70 内田  隆 熊本工業
37 H7.6.14 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 37人 66 本山 和裕 熊本高校
38 H7.10.19 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 40人 72 志賀 敏夫 阿蘇農業
39 H8.4.18 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 47人 71 松田 鉄行 阿蘇農業
40 H8.7.12 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 50人 71 高野 司郎 東海第二
41 H8.10.17 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 29人 67 岡本 充文 甲佐高校
42 H9.4.16 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 44人 66 楠村 溢男 玉名高校
43 H9.5.19 熊本空港ゴルフ倶楽部 21人 68 藤村 安則 熊本農業
44 H9.10.15 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 48人 73 川元  昭 熊本工業
45 H10.4 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 41人 70 信岡 利英 熊本高校
46 H10.6.3 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 34人 63 宮崎 正郎 八代高校
47 H10.10.16 熊本空港ゴルフ倶楽部 21人 70 森本茂三郎 熊本高校
48 H11.4.21 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 46人 69 藤原 定治 熊本工業
49 H116.2 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 38人 73 藤原 定治 熊本工業
50 H11.10.22 菊水ゴルフコース 32人 71 坂本 澄雄 玉名高校
51 H12.4.19
スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 41人 73 内田   隆 熊本工業
52 H12.6.7 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 36人 67 平野 幸夫 玉名高校
53 H12.9.22 熊本空港ゴルフ倶楽部 34人
54 H13.4.18 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 46人 66 木邑公一郎 八代高校
55 H13.6.6 スポーツ振興津山ゴルフ倶楽部 40人 72 馬場 正也 熊本農業
56 H13.9.14 阿蘇プリンスゴルフ倶楽部 42人
57 H14.4.10 伊勢高原カントリー倶楽部 30人 73 上村 保徳 九州学院
58 H14.6.12 伊勢高原カントリー倶楽部 37人 66 木邑公一郎 八代高校
59 H14.11.1 天草カントリークラブ 24人
60 H15.4.16 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 62 甲斐  勉 熊本工業
61 H15.6.4 クリスタルリンクスゴルフ倶楽部 65 高木 康治 玉名高校
62 H15.10.22
播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 65 松本 正光 甲佐高校
63 H16.4.21 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 29 川元  昭 熊本工業
64 H16.6.2 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 34 林田  定 熊本高校
65 H16.10.9 矢部ゴルフ倶楽部 野口 清彦 熊本工業
66 H17.4.20 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 今村 武義 熊本高校
67 H17.6.1 スワンレイクゴルフ倶楽部 26人 荒木  剛 熊本農業
68 H17..10.26 湯原カントリー倶楽部 11人 牛島 一成 熊本工業
69 H18.4.19 グランシェロゴルフ倶楽部 34人 70 山田  稔 秀学館
70 H18.6.7 クリスタルリンクスゴルフ倶楽部 21人 信岡 利英 熊本高校
71 H19.4.18 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 高木 康治 玉名高校
 72 H19.7.18 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 荒木  剛 熊本農業
 73 H19.10.2 阿蘇東急ゴルフ倶楽部 18人 高木 康治 玉名高校
 74 H20.4.9 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 23人 荒木  剛 熊本農業
 75 H20.7.9 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 荒木  剛 熊本農業
 76 H20.10.8 よみうりゴルフウエストコース 23人 荒木  剛 熊本農業
 77 H21.4.8 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 26人 70 加地  峻 熊本商業
 78 H21.7.8 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 22人 坂本忠良 熊本商業
 79 H21.10.14 よみうりゴルフウエストコース 15人 宮本正則 八代東高
 80 H22.4.12 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 29人 甲斐  勉 熊本工業
 81 H22.7.14 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 22人 松本 正光 甲佐高校
 82 H22.10.13 加茂カントリー倶楽部 宮本正則 八代東高
 83 H23.4.13 木津川カントリー倶楽部 14人 79 幸 友治 熊本工業
 84 H23.7.20 木津川カントリー倶楽部 28人 63
衛藤誠徳 熊本商業
 85 H23.10.19 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 71 飯星寛信 熊本商業
86 H24.4.18 木津川カントリー倶楽部 27人
87 H24.7.11 木津川カントリー倶楽部 20人 66
木村義勝
88
H24.10.10 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部
■は里帰りツアー
*43回は国際ハンドボール大会(男子)観戦里帰りツアーを兼ねる
*47回はプレ国体観戦里帰りツアーを兼ねる
*50回はくまもと未来国体観戦里帰りツアーを兼ねる
*53回は里帰りツアーを兼ねる
*56回は里帰りツアーを兼ねる
*59回は里帰りツアーを兼ねる
*62回は里帰りツアーを兼ねる
*65回は創立20周年記念ゴルフ大会(関西熊本県人会主催)里帰りツアーを兼ねる
*68回は岡山国体観戦ツアーを兼ねる
*73回は熊本城築城400年祭里帰りツアーを兼ねる
*80回記念大会